Fragrance Notes
Top Notes: Black Truffle, Bergamot, Ylang-Ylang, Black Currant
Middle Notes: Black Orchid, Jasmine, Gardenia, Lotus, Spices
Base Notes: Patchouli, Sandalwood, Vanilla, Incense, Amber, Dark Chocolate
Key Attributes
Gender: For Women (Feminine, unisex appeal)
Concentration: Eau de Parfum (EDP) – approx. 15–20%
Longevity: Very long-lasting; 8–12 hours on skin
Sillage & Projection: Moderate to strong; rich, enveloping, memorable trail
Fragrance Family: Oriental Floral (Amber Floral)
Core Characteristics
Olfactory Profile: Luxurious truffle & citrus open → mysterious black orchid heart → warm woody-vanilla base; rich, sensual, multi-layered.
Vibe: Mysterious, elegant, luxurious, seductive; iconic "dark floral" charm.
Versatility: Ideal for evenings, dinners, parties, formal events; perfect for autumn/winter.
Bottle Design: Iconic black fluted glass with gold accents; Art Deco luxury, collectible & high gifting value.
B-Edge: Timeless bestseller; premium brand, high loyalty, strong demand in luxury retail & gifting.

Authentic products stand as our core commitment, paired with professional service that sets us apart. We are pleased to provide TOM FORD BLACK ORCHID (W) EDP 100 ml CH to wholesale clients across the globe, with authenticity for every unit supported by the EAN 888066000079. Supported by our direct sourcing network spanning Hong Kong and Europe, along with convenient EXW Hong Kong terms and flexible order quantity policies, we offer a seamless one-stop sourcing experience. Contact us now to receive your customized wholesale pricing.
| Brand | TOM FORD | Product Name | TOM FORD BLACK ORCHID (W) EDP 100 ml CH |
| EAN / Barcode | 888066000079 | MFD (Date) | FRESH |
| Price Range | 76 - 78.68 USD | Accepted Currency | USD / EUR / HKD |
| Trade Terms | X WORK HONGKONG | Delivery Hubs | Hong Kong, Europe, Singapore |
| Payment Terms | 100% in advance | Lead Time | 30 days |
With 10+ years of cross-border e-commerce and branded fragrance wholesale experience, we have served 500+ B2B partners in 16+ countries (Europe, Australia, North America, Asia, UAE).
We guarantee absolute authenticity. All fragrances are sourced from official authorized channels. The EAN traceable to the original factory. We conduct 3-layer quality inspections (sourcing → packaging → delivery).
Strategically based in Hong Kong, with logistics hubs in Europe and Singapore. EX WORK HONGKONG terms minimize your import costs and customs clearance friction. Standard lead time 30 days.
Q: What price terms do you offer for international B2B wholesale?
A: We mainly offer EXW and FOB Hong Kong terms. Prices are transparent without hidden fees. Freight, duties and customs costs are not included.
Q: Can you ship perfumes and sprays by air safely?
A: Yes, we can. We hold professional Dangerous Goods (DG) qualifications and possess complete documentation for dangerous goods transportation, ensuring that perfumes and sprays are shipped by air safely and in full compliance with international regulations.
Q: Do your luxury beauty products come with original retail packaging and seals?
A: Most products are delivered with original retail boxes, sealed packaging and complete batch codes. No repacked or relabeled items. We confirm packaging condition clearly before shipment.
Q: What after-sales support do you offer?
A: Our after-sales support includes order shipment tracking, document reissue, assistance with damage claims, and 24/7 online support. Our team responds quickly to your inquiries, ensuring a worry-free purchasing experience.
OTHER PRODUCTS UNDER THIS BRAND (TOM FORD)
| Product Name | EAN |
| TOM FORD NOIR DE NOIR EDP 100ml | 888066004480 |
| TOM FORD EAU D'OMBRE LEATHER 50ML | 888066152044 |
| TOM FORD TOBACCO VANILLE EDP 10ML ATOMIZER | 888066081948 |
| TOM FORD OUD WOOD EDP 1OML ATOMIZER | 888066081924 |
| Tom Ford Rose Prick EDP 100ml | 888066113779 |
| Tom Ford Bois Pacifique EDP 100ml | 888066151993 |
| Tom Ford Bois Pacifique EDP 50ml | 888066151962 |
| Tom Ford Ebene Fume EDP 100ml | 888066131353 |
| Tom Ford Ebene Fume EDP 50ml | 888066115308 |
| Tom Ford Grey Vetiver Parfum 50ml | 888066124034 |
| TF OUD WOOD EDP 30ML | 888066050685 |
| TOM FORD WHITE SUEDE (W) EDP 50ML | 888066022569 |
| TOM FORD WHITE SUEDE (W) EDP 50 ml US | 888066089302 |
| TOM FORD WHITE SUEDE (W) EDP 100ML | 888066060387 |
| TOM FORD WHITE SUEDE (W) EDP 100 ml US | 888066105828 |
| TOM FORD WHITE PATCHOULI (W) EDP 100ML | 888066002523 |
| Tom Ford Velvet Orchid edp vapo 50ml | 888066023948 |
| TOM FORD VELVET ORCHID (W) EDP 100 ml CH | 888066023955 |
| Tom Ford Tuscan Leather edp 100ml | 888066004459 |
| Tom Ford Tuscan Leather body spray 150ml | 888066056083 |
| TOM FORD TUSCAN LEATHER (U) EDP 50 ml US | 888066000161 |
| TOM FORD TUSCAN LEATHER (U) EDP 30ML | 888066080699 |
| TOM FORD TUBEREUSE NUE (U) EDP 50 ml US | 888066116169 |
| TOM FORD TUBEREUSE NUE (U) EDP 100ML | 888066122207 |
| Tom Ford Tobacco Vanille edp 30ml | 888066080705 |
| Tom Ford Tobacco Vanille body spray 150ml | 888066056069 |
| TOM FORD TOBACCO VANILLE (U) EDP 100ML | 888066004503 |
| Tom Ford Tobacco Oud edp 50ml | 888066028363 |
| Tom Ford Soleil de Feu edp vapo 30ml | 888066144261 |
| TOM FORD SOLEIL DE FEU (W) EDP 50 ml US | 888066144421 |
| Tom Ford Soleil Brulant edp 50ml | 888066115476 |
| Tom Ford Soleil Blanc body spray 150ml | 888066068147 |
| TOM FORD SOLEIL BLANC (U) EDP 50 ml US | 888066048958 |
| TOM FORD SANTAL BLUSH (W) EDP 50 ml US | 888066143042 |
| TOM FORD SANTAL BLUSH (W) EDP 30ML | 888066143059 |
| Tom Ford Rose Prick edp vapo 30ml | 888066117135 |
| TOM FORD ROSE PRICK 200G CANDLE | 888066117128 |
| TOM FORD ROSE PRICK (U) EDP 50 ml US | 888066107785 |
| TOM FORD ROSE DE CHINE (U) EDP 50 ml US | 888066130523 |
| TOM FORD ROSE D'AMALFI (U) EDP 50 ml US | 888066130486 |
| Tom Ford Oud Wood edp 100ml | 888066024099 |
| Tom Ford Oud Wood body spray 150ml | 888066030212 |
| TOM FORD OUD WOOD (U) EDP 50 ml US | 888066024082 |
| TOM FORD OUD MINERALE (U) EDP 100 ml CH | 888066144254 |
| TOM FORD OMBRE LEATHER EDP 100ML + EDP 10ML | 888066150651 |
| TOM FORD OMBRE LEATHER EDP 100ML + BS 150ML | 888066150675 |
| TOM FORD OMBRE LEATHER (U) TESTER W/CAP PARFUM 100 ml CH | 888066142663 |
| TOM FORD OMBRE LEATHER (U) SET EDP 100ML + BODY SPRAY 150ML | 888066141178 |
| TOM FORD OMBRE LEATHER (U) PARFUM 50 ml CH | 888066117685 |
| TOM FORD OMBRE LEATHER (U) PARFUM 100 ml CH | 888066117692 |
| TOM FORD OMBRE LEATHER (U) EDP 50 ml CH | 888066075138 |
| TOM FORD OMBRE LEATHER (U) EDP 100 ml CH | 888066075145 |
| TOM FORD OMBRE LEATHER (U) ALL OVER BODY SPRAY 150 ml UK | 888066090551 |
| Tom Ford Noir extreme PARFUM 50ml | 888066136914 |
| Tom Ford Noir extreme edp 50ml | 888066035361 |
| TOM FORD NOIR EXTREME EDP 100ML + EDP 10ML | 888066150668 |
| TOM FORD NOIR EXTREME (M) TESTER W/CAP PARFUM 100 ml CH | 888066151542 |
| TOM FORD NOIR EXTREME (M) EDP 100 ml CH | 888066035392 |
| TOM FORD NOIR EXTREME (M) 150ML ALL OVER BODY SPRAY | 888066077446 |
| Tom Ford Noir edp vapo 50ml | 888066015493 |
| TOM FORD NOIR DE NOIR (U) EDP 50 ml US | 888066000499 |
| TOM FORD NOIR DE NOIR (U) 150ML ALL OVER BODY SPRAY | 888066056106 |
| TOM FORD NOIR (M) TESTER W/CAP EDP 100 ml CH | 888066111874 |
| TOM FORD NOIR (M) EDT 50ML | 888066027472 |
| TOM FORD NOIR (M) EDP 100 ml CH | 888066015509 |
| Tom Ford Neroli Portofino edp 100ml | 888066008457 |
| Tom Ford Neroli Portofino body spray 150ml | 888066020718 |
| TOM FORD NEROLI PORTOFINO ACQUA (U) TESTER W/CAP EDT 50 ml US | 888066111829 |
| TOM FORD NEROLI PORTOFINO (U) EDP 50 ml US | 888066008433 |
| TOM FORD NEROLI PORTOFINO (U) BODY MOISTURIZER 150 ml BE | 888066008631 |
| TOM FORD MYRRHE MYSTERE (U) EDP 50 ml US | 888066150279 |
| Tom Ford Lost Cherry edp 30ml | 888066107914 |
| TOM FORD LOST CHERRY (U) EDP 100 ml US | 888066098878 |
| TOM FORD LIP COLOR SATIN MATTE #15 WILD GINGER 3.3G LIPSTICK | 888066106092 |
| TOM FORD LIP COLOR SATIN MATTE #09 TRUE CORAL 3.3G LIPSTICK | 888066106115 |
| TOM FORD LIP COLOR MATTE #08 VELVE CHERRY 3G LIPSTICK | 888066151474 |
| Tom Ford Jasmin Rouge edp 50ml | 888066012324 |
| TOM FORD GREY VETIVER (M) PARFUM 100ML | 888066124041 |
| TOM FORD GREY VETIVER (M) EDP 50ML | 888066006743 |
| TOM FORD GREY VETIVER (M) EDP 100 ml CH | 888066007795 |
| TOM FORD FUCKING FABULOUS (U) EDP 50ML | 888066075848 |
| TOM FORD FUCKING FABULOUS (U) EDP 100ML | 888066094153 |
| TOM FORD FUCKING FABULOUS (U) 150ML ALL OVER BODY SPRAY | 888066089449 |
| TOM FORD FLEUR DE PORTOFINO (U) EDP 50 ml US | 888066041966 |
| TOM FORD FABULOUS (U) EDP 30ML | 888066094184 |
| TOM FORD FABULOUS (U) EDP 100ML | 888066094160 |
| Tom Ford F. Fabulous edp vapo 50ml | 888066083379 |
| Tom Ford Electric Cherry edp vapo 50ml | 888066143134 |
| Tom Ford Electric Cherry edp vapo 30 ml | 888066143127 |
| Tom Ford Ebene Fume edp vapo 30 ml | 888066131346 |
| Tom Ford Eau de Soleil Blanc edt 100 ml | 888066075114 |
| TOM FORD EAU DE SOLEIL BLANC (U) EDT 50 ml US | 888066075084 |
| TOM FORD COSTA AZZURRA (U) TESTER W/CAP PARFUM 100 ml CH | 888066145961 |
| TOM FORD COSTA AZZURRA (U) EDP 100 ml CH | 888066117470 |
| Tom Ford Cherry Smoke edp 50 ml | 888066143189 |
| Tom Ford Cherry Smoke edp 30 ml | 888066143172 |
| Tom Ford Cafe Rose edp 50 ml | 888066144575 |
| TOM FORD CAFE ROSE (U) EDP 100 ml CH | 888066144599 |
| Tom Ford Bois Marocain edp 50 ml | 888066138741 |
| Tom Ford Bois Marocain edp 30 ml | 888066138734 |
| Tom Ford Black Orchid PARFUM edp vapo 50 ml | 888066112734 |
| Tom Ford Black Orchid edt vapo 50 ml | 888066149044 |
| Tom Ford Black Orchid edt vapo 30 ml | 888066149075 |
| Tom Ford Black Orchid edt vapo 100 ml | 888066149068 |
| Tom Ford Black Orchid edp vapo 30 ml | 888066000055 |
| TOM FORD BLACK ORCHID EDP 50ML + EDP 10ML | 888066150705 |
| TOM FORD BLACK ORCHID EDP 50ML | 88806600062 |
| TOM FORD BLACK ORCHID (W) TESTER W/CAP EDP 100 ml CH | 888066111805 |
| TOM FORD BLACK ORCHID (W) EDP 50 ml CH | 888066000062 |
| TOM FORD BLACK ORCHID (W) 150ML ALL OVER BODY SPRAY | 888066077439 |
| Tom Ford Bitter Peach edp vapo 50 ml | 888066114325 |
| Tom Ford Beau de Jour edp vapo 50 ml | 888066103886 |
| Tom Ford Beau de Jour edp vapo 100 ml | 888066103909 |
| TOM FORD BEAU DE JOUR (M) TESTER W/CAP EDP 100 ml CH | 888066117883 |
| TOM FORD AZURE LIME (U) EDP 50 ml US | 888066131438 |
leave a message